ふるさと未来の主な生産品目です。
| 水稲 | 52.1ha | 
| 人参 | 1.2ha | 
| 大豆 | 1.9ha | 
| しょうが | 3.5a | 
| えだまめ | 10.2ha | 
| ブロッコリー | 4.0ha(えだまめ跡) | 
| 園芸ハウス | 3棟 7.5a(夏秋:トマト、冬:アスパラ菜) 1棟 3.2a(夏秋:野菜育苗、冬:アスパラ菜) 1棟 1.6a(夏秋:野菜育苗、冬:試験栽培) | 
| 他、社員用 | じゃがいも3a、雪熟野菜用 大根2a | 






主な所有機械・施設・装備(令和4年度)
| 所有機械・施設・装備 | 数量 | 
| 水稲乾燥・調製施設 | 1式 | 
| 作業場 | 2棟 | 
| 倉庫 | 1棟 | 
| 園芸ハウス | 6棟 | 
| トラクター | 5台 | 
| 田植機 | 1台 | 
| 自脱型コンバイン | 2台 | 
| 普通コンバイン | 1台 | 
| 乗用管理機 | 2台 | 
| 乗用ブームスプレイヤー | 1台 | 
| えだまめコンバイン | 1台 | 
| 野菜定植機 | 2台 | 
| 乗用にんじん収穫機 | 1台 | 
| にんじん洗浄機(コンベア水槽含む) | 1台 | 
 
  